![]() |
| Kode Produk : PWRK / POWER / PWRB Nama Produk : Power Nutrition Isi : 250gr / 500gr / 3kg Harga : Rp.55.000,- / Rp.107.000,- / Rp.624.000,- |
KHUSUSBUAH
POWERNUTRITION
- | POWER NUTRITION dibuat dari bahan alami pilihan yang terjarrfin ke-tersediaannya dan diproses dengan mekanisme teknologi gradasi dan degradasi unsur melewati proses piruvatisasi tingkat 3 sehingga langsung dapat dimanfaatkan oleh jaringan tanaman. |
- | Dibuat khusus untuk tanaman buah-buahan tahunan (mangga, jeruk, panili, lada, coklat, kelapa sawit, dll.) Walaupun juga dapat dipergunakan untuk tanaman buah-buahan semusim (cabal, tomat, melon, dll.). |
- | Meningkatkan produktifitas buah, dengan memperbanyak buah dan membantu pembuahan di luar musim (faktor air cukup, iklim tidak ekstrim, hama penyakit normal). |
- | Membantu mengurangi kerontokan bunga/buah dan membantu meningkatkan kualitas buah (rasa, aroma, warna) serta meningkatkan keawetan buah dari kerusakan setelah panen. |
- | Mengurangi kebutuhan pupuk makro (N, P dan K) hingga 75%-90%, sekaligus memperbaiki kerusakan tanah secara bertahap, meningkatkan kesuburan tanah dan membantu perkembangan mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi tanaman. |
CARAPENGGUNAAN
1. | Larutkan pupuk dalam air secukupnya. |
2. | Siramkan ke sekeliling batang tanaman. |
3. | Pemupukan dilakukan 2 - 4 bulan sekali. |
4. | Pada musim kemarau pohon disiram air 2 - 4 kali (interval 1 minggu sekali) semenjak satu minggu setelah aplikasi POWER NUTRITION. |
5. | Pupuk makro (N, P dan K) dapat dikurangi 75% - 90% |
KANDUNGANUNSUR
N 2,04%; P2O5 1,28%; K2O 0,39%; Ca 0,55%; S 0,81%;Cl 8,30%; Mg 0,40%; Mn 0,06 ppm; Fe 0,72%;Cu 0,02 ppm; Zn 0,01 ppm; Na 1,01%; B8,59%; Si 9,94%; Al 0,40 ppm; NaCl 0,61%; SO4 2,44%; C/N ratio 5,23%; pH 8,81;Lemak 0,28%; Protein 12,75%;Karbohidrat 1,52%; Asam Humat 3,45%.
DIAMETER BATANG | DOSIS |
2 - 5 cm | 20 gram |
5 - 10 cm | 50 gram |
10 - 30 cm | 100 gram |
>30 cm | 250 gram |
cat : 1 sdm = + 7,5 gram | |














0 komentar:
Posting Komentar